Data Emitente NFº Valor R$
04/03/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3673 45.000,00
05/03/2026 28.210.249 FRANCISCO CANINDE 17 🅢 13.108,00
08/03/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2600000000027 🅢 12.750,00
10/03/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1589 600,00
26/03/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1606 600,00
24/04/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1644 600,00
27/04/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3700 13.730,90
27/04/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3699 15.806,80
27/04/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3698 20.934,70
14/05/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1680 600,00
19/05/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000092 🅢 800,00
19/05/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000093 🅢 1.200,00
19/05/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000091 🅢 21.210,00
19/05/2026 28.210.249 FRANCISCO CANINDE 23 🅢 11.600,00
02/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1693 600,00
02/06/2026 61.105.065 JHULIA CAROLINE 9 🅢 11.000,00
11/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 2026000000013 🅢 900,00
11/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1711 600,00
15/06/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000107 🅢 1.600,00
30/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1725 600,00
06/03/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10516 5.183,06
16/04/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10582 4.468,60
26/05/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 205 4.248,20
19/06/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 221 4.351,75
Total 192.092,01