Data Emitente NFº Valor R$
11/09/2026 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA 2292 🅢 15.400,00
11/09/2026 (IRPJ/IRPF na fonte) OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA 2292 246,14
11/09/2026 28.210.249 FRANCISCO CANINDE 32 🅢 3.690,00
11/09/2026 28.210.249 FRANCISCO CANINDE 33 🅢 3.210,00
26/09/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1847 600,00
30/09/2026 19.681.807 QUITERIA FARIAS 9 🅢 920,00
03/10/2026 ESCOLA DE VIAGENS TURISMO E 2026000000020 🅢 5.560,00
06/10/2026 SOUZA FERRAGENS 109 27.173,12
07/10/2026 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 6213 65,00
08/10/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000187 🅢 15.800,00
08/10/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 300 7.735,80
04/03/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3673 45.000,00
05/03/2026 28.210.249 FRANCISCO CANINDE 17 🅢 13.108,00
08/03/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2600000000027 🅢 12.750,00
10/03/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1589 600,00
26/03/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1606 600,00
24/04/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1644 600,00
27/04/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3698 20.934,70
27/04/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3700 13.730,90
27/04/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3699 15.806,80
14/05/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1680 600,00
19/05/2026 28.210.249 FRANCISCO CANINDE 23 🅢 11.600,00
19/05/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000091 🅢 21.210,00
19/05/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000093 🅢 1.200,00
19/05/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000092 🅢 800,00
02/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1693 600,00
11/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1711 600,00
11/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 2026000000013 🅢 900,00
15/06/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000107 🅢 1.600,00
30/06/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1725 600,00
15/07/2026 19.681.807 QUITERIA FARIAS 5 🅢 770,00
15/07/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 231 3.771,13
17/07/2026 28.210.249 FRANCISCO CANINDE 29 🅢 1.208,00
17/07/2026 JA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO 2026000000004 🅢 1.190,00
27/07/2026 CÍCERO SANTIAGO LTDA - JANE 52 4.760,00
27/07/2026 CÍCERO SANTIAGO LTDA - JANE 53 2.580,00
30/07/2026 CFA SERVICOS E CONSTRUCOES 1 🅢 28.000,00
02/08/2026 61.105.065 JHULIA CAROLINE 11 🅜 11.000,00
05/08/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3772 12.950,10
13/08/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1786 600,00
26/08/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000152 🅢 12.190,00
11/09/2026 DISTRIBUIDORA JLR & LOCACOES 1825 600,00
14/09/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3801 15.810,00
14/09/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3802 20.000,00
14/09/2026 WEBCERT SOLUCOES DIGITAIS LTDA 2026000001540 🅢 150,00
06/03/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10516 5.183,06
16/04/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10582 4.468,60
26/05/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 205 4.248,20
19/06/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 221 4.351,75
09/09/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 281 6.365,60
Total 383.436,90